ALLGEMEINER Katalog 2026
Aktion verfügbar
Jardinerie-Promo

Unsere Sorten - CHAMAEROPS


CHAMAEROPS (TRACHYCARPUS) WAGNERIANUS
Misure Typ
Form
Container
..
Vasenmaße Höhe STU Code Menge
CLT 10 CLT 10 8032848203215
+
CLT 70 100/150 50-60 CLT 70 100/150 50-60 8032848225934
+
CLT 70 150/200 60-70 CLT 70 150/200 60-70 8032848225941
+
CLT 90 150/200 70-80 CLT 90 150/200 70-80 8032848225958
+
CLT 90 150/200 80-90 CLT 90 150/200 80-90 8032848225965
+
CLT 110 150/200 90-100 CLT 110 150/200 90-100 8032848225972
+
CLT 110 200/250 TR.100/120 CLT 110 200/250 TR.100/120 8032848225989
+
MEHRSTAMMIG CLT 130 MEHRSTAMMIG CLT 130 8032848355051
+

CHAMAEROPS EXCELSA (TRACH. FORTUNEI)
Misure Typ
Form
Container
..
Vasenmaße Höhe STU Code Menge
CLT 10 40/50 CLT 10 40/50 8032848117901
+
CLT 15 80/100 CLT 15 80/100 8032848072217
+
CLT 18 100/125 CLT 18 100/125 8032848072224
+
CLT 30 100/125 TR.20/30 CLT 30 100/125 TR.20/30 8032848063154
+
CLT 30 100/150 TR.30/40 CLT 30 100/150 TR.30/40 8032848064656
+
CLT 35 125/150 TR.40/50 CLT 35 125/150 TR.40/50 8032848146772
+
CLT 50 100/150 TR.50/60 CLT 50 100/150 TR.50/60 8032848130085
+
CLT 70 150/200 TR.60/70 CLT 70 150/200 TR.60/70 8032848014484
+
CLT 90 150/200 TR.70/80 CLT 90 150/200 TR.70/80 8032848014507
+
CLT 90 150/200 TR.80/90 CLT 90 150/200 TR.80/90 8032848014514
+
CLT 110 150/200 TR.90/100 CLT 110 150/200 TR.90/100 8032848014521
+
CLT 110 200/250 TR.100/120 CLT 110 200/250 TR.100/120 8032848014538
+
CLT 280 250/300 TR.160/180 CLT 280 250/300 TR.160/180 8032848014620
+
CLT 300 250/300 TR.180/200 CLT 300 250/300 TR.180/200 8032848014675
+
CLT 350 300/350 TR.200/220 CLT 350 300/350 TR.200/220 8032848014712
+
CLT 500 300/350 TR.220/240 CLT 500 300/350 TR.220/240 8032848014750
+
CLT 500 350/400 TR.240/260 CLT 500 350/400 TR.240/260 8032848014767
+
CLT 500 350/400 TR.260/280 CLT 500 350/400 TR.260/280 8032848014774
+
CLT 700 400/450 TR.280/300 CLT 700 400/450 TR.280/300 8032848014781
+
CLT 700 400/450 TR.300/320 CLT 700 400/450 TR.300/320 8032848014798
+
CLT 700 400/450 TR.320/340 CLT 700 400/450 TR.320/340 8032848014804
+
CLT 700 400/450 TR.360/380 CLT 700 400/450 TR.360/380 8032848014828
+
2 ST. CLT 350 TR.160/180 2 ST. CLT 350 TR.160/180 8032848014705
+
3 ST. CLT 20 3 ST. CLT 20 8032848133727
+
3 ST. CLT 285 3 ST. CLT 285 8032848078301
+
MEHRSTAMMIG CLT 35 100/125 MEHRSTAMMIG CLT 35 100/125 8032848244348
+
MEHRSTAMMIG CLT 110 MEHRSTAMMIG CLT 110 8032848305254
+

CHAMAEROPS HUMILIS
Misure Typ
Form
Container
..
Vasenmaße Höhe STU Code Menge
CLT 7 CLT 7 8032848060917
+
CLT 18 60/80 CLT 18 60/80 8032848014880
+
CLT 30 80/100 CLT 30 80/100 8032848058884
+
CLT 35 100/125 CLT 35 100/125 8032848068272
+
CLT 70 100/125 CLT 70 100/125 8032848014910
+
CLT 110 100/125 CLT 110 100/125 8032848014927
+
EXTRA CLT 155 150/175 EXTRA CLT 155 150/175 8032848069514
+
MEHRSTAMMIG CLT 180 100/150 MEHRSTAMMIG CLT 180 100/150 8032848357666
+
MULTISTAMM CLT 290 MULTISTAMM CLT 290 8032848307760
+

CHAMAEROPS HUMILIS CERIFERA
Misure Typ
Form
Container
..
Vasenmaße Höhe STU Code Menge
CLT 10 CLT 10 8032848110155
+

CHAMAEROPS HUMILIS VULCANO
Misure Typ
Form
Container
..
Vasenmaße Höhe STU Code Menge
CLT 7 CLT 7 8032848182350
+
CLT 15 CLT 15 8032848185757
+
CLT 25 CLT 25 8032848110179
+
CLT 55 CLT 55 8032848260836
+